Virus A | Virus B | Virus no A no B | Virus Delta | |
Tipo | RNA | DNA | Más de 1 | RNA |
Período de Incubación | 15-45 días | 28-184 días | 14-140 días | ---- |
Vías de Transmisión | Fecal-oral transmitido por agua y alimentos. | Perenteral - Venérea. Contacto directo. | Perenteral (transfusión). | Perenteral |
Excreción fecalvirus | Sí | No | Si / no | no |
Forma de presentación | Epidémica o esporádica | Esporádica | Esporádica o epidémica | Esporádica |
Edad de presentación | Niños - Adultos | Toda edad (mayores 15 años) | Toda edad (mayores 15 años) | Toda edad (mayores 15 años) |
Animales suceptibles | Chimpancé - Marmota | Chimpancé | Chimpancé | Chimpancé |
Marcadores séricos | IgM anti-VHA IgG anti-VHA | HBS Ag; HBe Ag anti-HBs; anti-HBe | No establecido | Antígeno Delta |
Portadores Crónicos | No | Sí | Sí | Sí |
Inmunidad Post-infecciosa | De por vida | De por vida | De por vida | De por vida |
Complicaciones | Raras | Existen | Existen | Existen |
Gravedad | Moderada | Puede ser severa | Puede ser severa | severa |
Profilaxis | Higiene. Inmunoglobulina sérica | Higiene. Inmunoglobulina vacuna | Higiene. Inmunoglobulina sérica | Vacuna de HB |
No hay comentarios:
Publicar un comentario